產(chǎn)品概述:
技術(shù)指標(biāo)
| 型號 | HT2921D |
| 測 量 功 能 | |
| 測試參數(shù) | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q |
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.10% |
| 等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) |
| 數(shù)學(xué)功能 | **值偏差, 百分比偏差 |
| 量程方式 | 自動, 保持 |
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部 |
| 測試速度 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) |
| 校準(zhǔn)功能 | 開路 / 短路 清零 |
| 測試端配置 | 五端 |
| 顯示方式 | 直讀,Δ%, |
| 顯示器 | 192*64 LCD顯示 |
| 測 試 信 號 | |
| 測試信號頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz, |
| 輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω |
| 測試信號電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms |
| 測量顯示范圍 | |
| |Z|, R | 0.0001 Ω — 99.999 MΩ |
| C | 0.01 pF — 99999μ F |
| L | 0.01 μH — 99999 H |
| D | 0.0001 — 9.9999 |
| Q | 0.0001 — 9999.9 |
| Δ% | -999.99% — 999.99% |
| 比較器及接口 | |
| 比較器 | NG, P1, P2, P3, 四檔分選及按檔訊響 |
| 接口 | RS232C, Handler 選配 |
| 一般技術(shù)指標(biāo) | |
| 工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, £90%RH |
| 電源要求 | 99V-121V, 198V-242V , 47.5Hz-63Hz |
| 功耗 | ≤20 VA |
| 體積(W×H×D) | 270mm×130mm×290mm |
| 重量 | 約3.5kg |